更新时间:2024-12-27 02:04:32 浏览次数:1 公司名称: 贝隆机械设备有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 400 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 400 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
贝隆机械设备有限公司坐落于走马镇走新街1号,交通便利、欢迎新老客户光临来访;主营 三明沙县柴油发动机。质量保证是企业品牌建立之根本。优化产品质量是持续前进之目标。永远不忽视产品品质链中的任何环节。在企业的软硬件环境中体现出严格的质量水准,培养工作人员的认真、严谨、细致的工作习惯。以客户的z u i大满意为永恒目标。追求卓越: 追求卓越,不断创新是企业生存发展之前提。产品创新、技术创新、管理创新。坚持追求卓越的经营理念,不断开发新产品和服务,以保持公司的竞争力,满足客户不断增长的需要。诚信服务: 坚持诚实服务为立业之本。坚持诚实经营,秉承客户至上的经营理念,以客户为中心提供完善快捷的售后服务,满足客户的真正需要并和客户建立长期的、相互尊重、相互合作的关系,求真务实。